2021年1-9月维生素C及其衍生物贸易量值表
发表时间 :2021-10-27 22:50:21 * 浏览 :
月度 | 出口量(kg) | 出口额($) | 均价($/kg) |
01月 | 17,295,264 | 74,817,564 | 4.33 |
02月 | 17,557,025 | 83,958,302 | 4.78 |
03月 | 19,629,614 | 93,158,163 | 4.75 |
04月 | 14,199,435 | 71,728,570 | 5.05 |
05月 | 17,363,434 | 85,338,610 | 4.91 |
06月 | 13,984,911 | 69,799,363 | 4.99 |
07月 | 14,259,146 | 70,509,058 | 4.94 |
08月 | 13,683,448 | 66,831,234 | 4.88 |
09月 | 11,789,472 | 55,326,013 | 4.69 |
总计 | 139,761,749 | 671,466,877 | 4.80 |
(注:包含维生素C普通粉,维生素C钠,维生素C钙,维生素C磷酸酯,包衣维生素C,颗粒等等。)