维生素C普通粉2020年1季度国内主要企业出口量值表
排名 | 企业名称 | 出口量(kg) | 出口额($) | 均价($/kg) |
1 | 山东鲁维制药有限公司 | 12,199,180 | 32,791,806 | 2.69 |
2 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 9,401,792 | 27,256,626 | 2.90 |
3 | 山东联盟国际贸易有限公司 | 2,440,400 | 5,842,808 | 2.39 |
4 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 1,439,845 | 7,480,431 | 5.20 |
5 | 宁夏启元药业有限公司 | 1,285,525 | 3,034,438 | 2.36 |
6 | 东北制药集团股份有限公司 | 1,165,325 | 3,867,489 | 3.32 |
7 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 1,102,880 | 4,177,965 | 3.79 |
8 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 556,000 | 1,149,643 | 2.07 |
9 | 河北恒泰医药有限责任公司 | 181,000 | 402,240 | 2.22 |
10 | 郑州拓洋实业有限公司 | 175,807 | 471,261 | 2.68 |
11 | 青岛大拇指供应链科技有限公司 | 151,000 | 372,795 | 2.47 |
12 | 枫晴(上海)生物技术有限公司 | 115,500 | 310,565 | 2.69 |
13 | 湖南艾臣生物科技有限公司 | 93,000 | 221,641 | 2.38 |
14 | 青岛利丰化工有限公司 | 88,000 | 228,800 | 2.60 |
15 | 上海弘昊化工有限公司 | 81,500 | 206,366 | 2.53 |
16 | 上海聚瑞实业有限公司 | 54,650 | 154,736 | 2.83 |
17 | 浙江新和成进出口有限公司 | 53,000 | 112,574 | 2.12 |
18 | 安徽省华安进出口有限公司 | 41,500 | 120,316 | 2.90 |
19 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 | 40,000 | 97,400 | 2.44 |
20 | 华药国际医药有限公司 | 36,000 | 86,672 | 2.41 |
*转自(或引自)健康网网站*