维生素C普通粉2019年1-12月国内主要企业出口量值表
发表时间 :2020-2-1 23:29:22 * 浏览 :
维生素2019年1-12月国内主要企业出口量值表
企业简称 | 出口量(kg) | 出口额($) | 均价($/kg) |
山东鲁维 | 36,163,475 | 106,598,837 | 2.95 |
石药维生 | 26,945,575 | 92,825,882 | 3.44 |
帝斯曼江山 | 8,428,545 | 57,210,351 | 6.79 |
宁夏启元 | 7,717,455 | 21,478,674 | 2.78 |
东北制药 | 5,967,467 | 20,815,203 | 3.49 |
山东天力 | 5,843,700 | 17,378,573 | 2.97 |
郑州拓洋 | 1,143,000 | 4,540,450 | 3.97 |
河南绿园 | 237,225 | 682,948 | 2.88 |
总计 | 92,446,442 | 321,530,918 | 3.48 |
*转自(或引自)健康网网站*