维生素C普通粉2019年1季度八大生产企业出口总量值统计表
发表时间 :2019-4-28 8:39:15 * 浏览 :
维生素C普通粉2019年1季度八大生产企业出口总量值统计表
排名 | 企业名称 | 出口量(kg) | 出口额($) | 均价($/kg) |
1 | 山东鲁维制药有限公司 | 8,595,050 | 30,951,120 | 3.60 |
2 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 6,185,842 | 24,006,649 | 3.88 |
3 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 2,175,080 | 28,955,399 | 13.31 |
4 | 东北制药集团股份有限公司 | 2,071,757 | 7,830,183 | 3.78 |
5 | 宁夏启元药业有限公司 | 2,052,030 | 6,704,393 | 3.27 |
6 | 山东联盟国际贸易有限公司 | 1,456,650 | 5,219,635 | 3.58 |
7 | 郑州拓洋实业有限公司 | 639,000 | 2,276,792 | 3.56 |
8 | 河南绿园药业有限公司 | 375,750 | 1,228,922 | 3.27 |
*转自(或引自)健康网网站*