2019年2月维生素C及衍生物出口统计
发表时间 :2019-3-21 9:04:13 * 浏览 :
产品名称 | 法定重量(吨) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格 |
维生素C | 6,466,886 | 65.55% | 26,966,477 | 4.17 |
维生素C盐 | 1,465,594 | 14.86% | 11,606,063 | 7.92 |
维生素C磷酸酯 | 1,181,400 | 11.97% | 2,411,616 | 2.04 |
维生素C包膜或颗粒 | 733,751 | 7.44% | 5,475,859 | 7.46 |
维生素C棕榈酸酯 | 9,055 | 0.09% | 262,538 | 28.99 |
维生素C磷酸酯钠 | 7,023 | 0.07% | 442,049 | 62.94 |
维生素C磷酸酯镁 | 1,075 | 0.01% | 121,537 | 113.06 |
维生素C乙基醚 | 910 | 0.01% | 176,300 | 193.74 |
维生素C葡糖苷 | 101 | 0.00% | 20,453 | 202.50 |
维生素C其它 | 54 | 0.00% | 9,442 | 174.85 |
总计 | 9,865,850 | 100.00% | 47,492,334 | 4.81 |
*转自(或引自)健康网网站*