维生素C普通粉2019年前三季度出口总量值表
发表时间 :2019-10-24 23:06:05 * 浏览 :
月度 | 出口量(kg) | 出口额($) | 均价($/kg) |
1月 | 8,655,458 | 48,404,111 | 5.59 |
2月 | 6,466,886 | 26,966,477 | 4.17 |
3月 | 10,620,391 | 39,751,540 | 3.74 |
4月 | 9,647,004 | 34,118,015 | 3.54 |
5月 | 10,704,025 | 34,920,464 | 3.26 |
6月 | 10,706,323 | 32,970,635 | 3.08 |
7月 | 7,931,418 | 24,725,443 | 3.12 |
8月 | 6,512,344 | 19,891,563 | 3.05 |
9月 | 7,061,248 | 20,974,502 | 2.97 |
总计 | 78,305,096 | 282,722,750 | 3.61 |
*转自(或引自)健康网网站*