维生素C包衣颗粒2018年1-12月份出口企业量值排名前20位
排名 | 企业名称 | 数量(T) | 金额($) | 平均价格($/kg) |
1 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 4,533.56 | 35,594,597 | 7.85 |
2 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 2,372.45 | 15,217,486 | 6.41 |
3 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 929.50 | 7,231,313 | 7.78 |
4 | 东北制药集团股份有限公司 | 864.46 | 7,327,694 | 8.48 |
5 | 北京英惠尔生物技术有限公司 | 545.25 | 3,165,962 | 5.81 |
6 | 宜兴市江山生物科技有限公司 | 515.30 | 3,172,576 | 6.16 |
7 | 山东联盟国际贸易有限公司 | 448.78 | 4,115,025 | 9.17 |
8 | 宜兴市维康乐国贸有限公司 | 399.50 | 2,732,913 | 6.84 |
9 | 杭州思诺科化工贸易有限公司 | 387.23 | 2,192,899 | 5.66 |
10 | 宁夏启元药业有限公司 | 341.75 | 1,631,475 | 4.77 |
11 | 山东鲁维制药有限公司 | 336.30 | 2,704,312 | 8.04 |
12 | 河北润民精细化学品有限公司 | 302.18 | 2,233,692 | 7.39 |
13 | 浙江民生生物科技有限公司 | 207.20 | 1,232,960 | 5.95 |
14 | 环聚(上海)国际贸易有限公司 | 198.00 | 1,626,984 | 8.22 |
15 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 193.70 | 1,182,877 | 6.11 |
16 | 河北宁极生物科技有限公司 | 180.00 | 971,978 | 5.40 |
17 | 杭州维高生物科技有限公司 | 168.40 | 976,509 | 5.80 |
18 | 河北天寅生物技术股份有限公司 | 157.55 | 861,745 | 5.47 |
19 | 杭州百煦汇进出口有限公司 | 151.50 | 972,185 | 6.42 |
20 | 浙江省化工进出口有限公司 | 129.15 | 1,078,530 | 8.35 |
*转自(或引自)健康网网站*