维生素C普通粉2018年八大生产企业出口总量值统计表
发表时间 :2019-1-23 9:02:11 * 浏览 :
排名 | 企业名称 | 数量(T) | 金额($) | 平均价格($/kg) |
1 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 22,013.17 | 132,905,754 | 6.04 |
2 | 山东鲁维制药有限公司 | 19,345.68 | 93,084,295 | 4.81 |
3 | 宁夏启元药业有限公司 | 9,149.60 | 48,120,907 | 5.26 |
4 | 东北制药集团股份有限公司 | 8,211.04 | 56,247,798 | 6.85 |
5 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 6,202.70 | 33,645,622 | 5.42 |
6 | 郑州拓洋实业有限公司 | 5,590.46 | 32,472,899 | 5.81 |
7 | 山东联盟国际贸易有限公司 | 4,881.20 | 26,152,585 | 5.36 |
8 | 河南绿园药业有限公司 | 2,273.75 | 13,004,638 | 5.72 |
*转自(或引自)健康网网站*