2018年维生素C普通粉出口企业份额排序
发表时间 :2018-6-20 8:17:29 * 浏览 :
企业名称 | 数量份额 | 平均价格($/kg) |
石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 23.18% | 7.61 |
山东鲁维制药有限公司 | 22.80% | 5.88 |
帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 9.51% | 4.25 |
宁夏启元药业有限公司 | 9.43% | 7.96 |
东北制药集团股份有限公司 | 8.64% | 8.71 |
郑州拓洋实业有限公司 | 8.26% | 7.48 |
山东联盟国际贸易有限公司 | 3.75% | 8.29 |
河南绿园药业有限公司 | 3.09% | 7.66 |
(信息来源:海关出口统计)