维生素C普通粉2018年1季度八家生产企业出口量值统计
发表时间 :2018-5-3 8:16:38 * 浏览 :
排名 | 企业名称 | 数量(T) | 金额($) | 平均价格($/kg) |
1 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 5,073.16 | 39,355,313 | 7.76 |
2 | 山东鲁维制药有限公司 | 4,957.55 | 30,179,543 | 6.09 |
3 | 宁夏启元药业有限公司 | 2,315.67 | 18,779,421 | 8.11 |
4 | 东北制药集团股份有限公司 | 2,134.28 | 18,657,144 | 8.74 |
5 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 2,098.55 | 8,636,055 | 4.12 |
6 | 郑州拓洋实业有限公司 | 2,031.00 | 15,589,985 | 7.68 |
7 | 山东联盟国际贸易有限公司 | 901.40 | 7,580,791 | 8.41 |
8 | 河南绿园药业有限公司 | 671.85 | 5,341,009 | 7.95 |
(信息来源:海关出口统计)