2018年1-3月维生素C及其衍生物出口量值统计表
发表时间 :2018-4-25 8:15:24 * 浏览 :
产品名称: | 未混合的维生素C及其衍生物 | |||||
年份: | 2018 | 进口总数量: | 33089 | 进口总美元: | 1110021 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 36379822 | 出口总美元: | 260345509 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 10064 | 7677 | 15348 | |||
进口美元 | 456000 | 253700 | 400321 | |||
出口数量 | 12738521 | 11340924 | 12300377 | |||
出口美元 | 91323628 | 81198443 | 87823438 |
(信息来源:海关出口统计)