2018年1-2月维生素C及其衍生物出口量值统计表
发表时间 :2018-3-29 16:20:29 * 浏览 :
产品名称: | 未混合的维生素C及其衍生物 | |||||
年份: | 2018 | 进口总数量: | 17741 | 进口总美元: | 709700 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 24079445 | 出口总美元: | 172522071 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 10064 | 7677 | ||||
进口美元 | 456000 | 253700 | ||||
出口数量 | 12738521 | 11340924 | ||||
出口美元 | 91323628 | 81198443 |
(信息来源:海关出口统计)